Игры:
Tap Titans 2 гайд
Опубликовано 15 марта 2017
Разработчики сделали переход на новую часть максимально комфортным. Внешний вид игры практически не изменился. На первый взгляд все осталось, как и было, но если присмотреться, то начинаешь замечать отличия. Первое, что бросается в глаза – это визуальная часть. Прорисовка, плавность анимации и визуальные эффекты (например, у ГГ плавно развеваются волосы). Это всё, конечно, активно поджирает ресурсы твоего устройства, но и радует глаз. Следующее это механика…
Главный герой
Как и в предыдущей части Tap Titans, ты управляешь старым другом – Мастером Меча. Механика та же: тыкаешь в него пальцем, а он тыкает монстра мечом. Из монстра выпадает денежка, ты за нее повышаешь уровень. Система прокачки слегка поменялась: повышая уровень ГГ на 20 уровней, ты получаешь бонус увеличения урона ГГ в 2 (и более) раз. Подробнее про систему множителей ниже. Прогресс до бонуса можно наблюдать на маленькой синенькой шкале в нижней части иконки героя. Забегая вперед, скажу, что такая же система работает и для соратников твоего героя.
Навыки и престиж
Система умений тоже претерпела изменения. Основное – это введение в игру маны. Теперь у умений есть не только время перезарядки, но и стоимость в единицах маны. Изначально волшебная энергия восстанавливается на 2 единицы в минуту. Количество маны можно увеличить бонусами от некоторых соратников или питомцев. Сами умения не изменились, но слегка изменился порядок их открытия.
Небесный удар
Heavenly Strike
Разово наносит большой урон, кратный урона от удара.
Перезарядка 3 секунды
Становится доступно на 100 уровне Мастера Меча
Уровень | ×Урон от удара | Максимальное количество сплэш-убийств | Мана |
1 | 100 | 4 | 24 |
2 | 145 | 5 | 25 |
3 | 207 | 6 | 26 |
4 | 293 | 8 | 28 |
5 | 412 | 10 | 30 |
6 | 577 | 12 | 32 |
7 | 805 | 14 | 33 |
8 | 1.12K | 16 | 35 |
9 | 1.55K | 18 | 37 |
10 | 2.15K | 21 | 39 |
11 | 2.96K | 23 | 42 |
12 | 4.07K | 25 | 44 |
13 | 5.61K | 28 | 46 |
14 | 7.7K | 30 | 48 |
15 | 10.5K | 33 | 50 |
16 | 14.4K | 35 | 53 |
17 | 19.7K | 38 | 55 |
18 | 26.9K | 41 | 57 |
19 | 36.7K | 43 | 60 |
20 | 50K | 46 | 62 |
Смертельный удар
Deadly Strike
Временно активирует возможность наносить смертельные удары (урон зеленого цвета; аналог критических ударов)
Перезарядка 10 секунд
Становится доступно на 200 уровне Мастера Меча
Уровень | Увеличение урона Смертельного удара × | Шанс Смертельного удара % | Мана |
1 | 10 | 15 | 34 |
2 | 14.5 | 16.1 | 35 |
3 | 20.6 | 17.1 | 37 |
4 | 29.2 | 18.1 | 40 |
5 | 41.1 | 19.2 | 43 |
6 | 57.5 | 20.3 | 46 |
7 | 80.3 | 21.3 | 49 |
8 | 111.6 | 22.4 | 52 |
9 | 154.8 | 23.4 | 56 |
10 | 214.1 | 24.4 | 60 |
11 | 295.6 | 25.5 | 63 |
12 | 407.2 | 26.6 | 68 |
13 | 559.9 | 27.6 | 72 |
14 | 768.7 | 28.6 | 76 |
15 | 1.05K | 29.7 | 81 |
16 | 1.44K | 30.7 | 86 |
17 | 1.97K | 31.8 | 90 |
18 | 2.69K | 32.9 | 95 |
19 | 3.67K | 33.9 | 100 |
20 | 5K | 35 | 105 |
Касание Мидаса
Hand of Midas
Каждый тап приносит процент от золота монстра. Также за убийство каждого монстра выдается горшочек с золотом
Перезарядка 45 секунд
Становится доступно на 300 уровне Мастера Меча
Уровень | Множитель золота × | Мана |
1 | 1 | 44 |
2 | 1.4 | 45 |
3 | 2.1 | 48 |
4 | 2.9 | 50 |
5 | 5.1 | 53 |
6 | 5.8 | 56 |
7 | 8 | 60 |
8 | 11.2 | 64 |
9 | 15.3 | 68 |
10 | 21.4 | 72 |
11 | 29.5 | 77 |
12 | 40.7 | 81 |
13 | 56 | 86 |
14 | 76.9 | 91 |
15 | 105.4 | 96 |
16 | 144.2 | 102 |
17 | 197.1 | 107 |
18 | 269.2 | 113 |
19 | 367.1 | 119 |
20 | 500 | 125 |
Огненный меч
Fire Sword
Увеличивает урон удара
Перезарядка 15 секунд
Становится доступно на 400 уровне Мастера Меча
Уровень | Увеличение урона удара × | Мана |
1 | 3 | 34 |
2 | 4.3 | 35 |
3 | 3.2 | 37 |
4 | 8.8 | 40 |
5 | 12.3 | 42 |
6 | 17.3 | 45 |
7 | 24.1 | 48 |
8 | 33.5 | 51 |
9 | 46.4 | 54 |
10 | 64.2 | 58 |
11 | 88.6 | 62 |
12 | 122.1 | 65 |
13 | 167.9 | 69 |
14 | 230.6 | 73 |
15 | 316.1 | 77 |
16 | 432.6 | 82 |
17 | 591.4 | 86 |
18 | 807.5 | 91 |
19 | 1.1K | 95 |
20 | 1.5K | 100 |
Боевой клич
War Cry
Увеличивает урон и скорость атаки героев
Перезарядка 30 секунд
Становится доступно на 500 уровне Мастера Меча
Уровень | Увеличение урона героев × | Увеличение скорости атаки героев × | Мана |
1 | 1.5 | 2 | 44 |
2 | 2.2 | 2.1 | 45 |
3 | 3.1 | 2.3 | 47 |
4 | 4.4 | 2.5 | 50 |
5 | 6.2 | 2.8 | 53 |
6 | 8.6 | 3.1 | 56 |
7 | 12 | 3.5 | 60 |
8 | 16.7 | 3.9 | 63 |
9 | 23.2 | 4.4 | 67 |
10 | 32.1 | 4.9 | 71 |
11 | 44.3 | 5.4 | 76 |
12 | 61.1 | 6 | 80 |
13 | 84 | 6.6 | 85 |
14 | 115.3 | 7.3 | 90 |
15 | 158 | 8 | 95 |
16 | 216.3 | 8.7 | 100 |
17 | 295.7 | 9.5 | 105 |
18 | 403.7 | 10.3 | 111 |
19 | 550.6 | 11.1 | 116 |
20 | 750 | 12 | 122 |
Теневой клон
Shadow Clon
Призывает теневой клон, который наносит несколько ударов в секунду
Перезарядка 20 секунд
Становится доступно на 600 уровне Мастера Меча
Уровень | Ударов в секунду | Мана |
1 | 20 | 44 |
2 | 29 | 45 |
3 | 41.3 | 46 |
4 | 58.5 | 47 |
5 | 82.3 | 49 |
6 | 115.2 | 52 |
7 | 160.7 | 55 |
8 | 223.5 | 58 |
9 | 309.9 | 62 |
10 | 428.6 | 66 |
11 | 591.6 | 70 |
12 | 814.9 | 75 |
13 | 1.12K | 80 |
14 | 1.53K | 86 |
15 | 2.1K | 92 |
16 | 2.88K | 98 |
17 | 3.94K | 105 |
18 | 5.38K | 112 |
19 | 7.34K | 120 |
20 | 10K | 128 |
Герои (спутники, соратники)
Относительно героев система осталась прежней. Нанимаешь дополнительных соратников, а они лупят монстра без передышки. Все по старинке. Слегка изменились уровни получения навыков соратниками: 20, 40, 60, 100, 200, 500, 999, 1000, 1999, 2000, 3000, 4000. И теперь все навыки соратников, кроме 999 и 1999, имеют глобальное влияние.
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Critical Damage |
60: | +0.1% Critical Chance |
100: | ×1.1 Chesterson Gold |
200: | +0.1% Chesterson Chance |
500: | +3 Mana Capacity |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +0.1% Tap Damage From Heroes |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Damage |
3000: | ×1.4 Boss Gold |
4000: | ×1.5 All Hero Damage |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Chesterson Gold |
60: | +0.1% Chesterson Chance |
100: | ×1.1 Critical Damage |
200: | +0.1% Critical Chance |
500: | ×1.1 Basic Titan Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +4 Mana Capacity |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 All Hero Damage |
6000: | ×2 Boss Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Tap Damage |
60: | ×1.1 Tap Damage |
100: | ×1.1 Tap Damage |
200: | ×1.1 Tap Damage |
500: | ×1.1 Tap Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Critical Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Critical Damage |
3000: | ×1.4 Critical Damage |
4000: | ×1.5 Critical Damage |
6000: | ×2 Critical Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Melee Hero Damage |
60: | ×1.1 Melee Hero Damage |
100: | ×1.1 Melee Hero Damage |
200: | ×1.1 Melee Hero Damage |
500: | ×1.1 Melee Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Hero Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Damage |
3000: | ×1.4 All Hero Damage |
4000: | ×1.5 All Damage |
6000: | ×2 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | +3 Mana Capacity |
60: | +3 Mana Capacity |
100: | +3 Mana Capacity |
200: | +3 Mana Capacity |
500: | +3 Mana Capacity |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +0.2 Mana Regeneration |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | +0.2 Mana Regeneration |
3000: | +0.3 Mana Regeneration |
4000: | +0.3 Mana Regeneration |
6000: | +0.5 Mana Regeneration |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Boss Gold |
60: | ×1.1 Boss Gold |
100: | ×1.1 Boss Gold |
200: | ×1.1 Boss Gold |
500: | ×1.1 Boss Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Hero Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Damage |
3000: | ×1.4 All Hero Damage |
4000: | ×1.5 All Damage |
6000: | ×2 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Chesterson Gold |
60: | ×1.1 Chesterson Gold |
100: | ×1.1 Chesterson Gold |
200: | ×1.1 Chesterson Gold |
500: | ×1.1 Chesterson Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
60: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
100: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
200: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
500: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Boss Gold |
3000: | ×1.4 Basic Titan Gold |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Melee Hero Damage |
60: | ×1.1 Melee Hero Damage |
100: | ×1.1 Melee Hero Damage |
200: | ×1.1 Melee Hero Damage |
500: | ×1.1 Melee Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Hero Damage |
3000: | ×1.4 Critical Damage |
4000: | ×1.5 Tap Damage |
6000: | ×2 All Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Spell Hero Damage |
60: | ×1.1 Spell Hero Damage |
100: | ×1.1 Spell Hero Damage |
200: | ×1.1 Spell Hero Damage |
500: | ×1.1 Spell Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Hero Damage |
3000: | ×1.4 All Gold |
4000: | ×1.5 All Hero Damage |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Tap Damage |
60: | ×1.1 Tap Damage |
100: | ×1.1 Tap Damage |
200: | ×1.1 Tap Damage |
500: | ×1.1 Tap Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Spell Hero Damage |
60: | ×1.1 Spell Hero Damage |
100: | ×1.1 Spell Hero Damage |
200: | ×1.1 Spell Hero Damage |
500: | ×1.1 Spell Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 All Gold |
6000: | ×2 All Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
60: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
100: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
200: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
500: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Hero Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 All Hero Damage |
4000: | ×1.5 All Gold |
6000: | ×2 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | +3 Mana Capacity |
60: | +3 Mana Capacity |
100: | +3 Mana Capacity |
200: | +3 Mana Capacity |
500: | +3 Mana Capacity |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Basic Titan Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 Boss Gold |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Tap Damage |
60: | ×1.1 Tap Damage |
100: | ×1.1 Tap Damage |
200: | ×1.1 Tap Damage |
500: | ×1.1 Tap Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | +0.1 Mana Regeneration |
60: | +0.1 Mana Regeneration |
100: | +0.1 Mana Regeneration |
200: | +0.1 Mana Regeneration |
500: | +0.1 Mana Regeneration |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +4 Mana Capacity |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | +4 Mana Capacity |
3000: | +5 Mana Capacity |
4000: | +6 Mana Capacity |
6000: | +10 Mana Capacity |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
60: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
100: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
200: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
500: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +0.2% Chesterson Chance |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | +0.2% 10x Gold Chance |
3000: | ×1.4 Chesterson Gold |
4000: | ×1.5 Boss Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Spell Hero Damage |
60: | ×1.1 Spell Hero Damage |
100: | ×1.1 Spell Hero Damage |
200: | ×1.1 Spell Hero Damage |
500: | ×1.1 Spell Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Boss Gold |
3000: | ×1.4 All Gold |
4000: | ×1.5 Boss Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Melee Hero Damage |
60: | ×1.1 Melee Hero Damage |
100: | ×1.1 Melee Hero Damage |
200: | ×1.1 Melee Hero Damage |
500: | ×1.1 Melee Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Tap Damage |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 Tap Damage |
6000: | ×2 All Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Basic Titan Gold |
60: | ×1.1 Basic Titan Gold |
100: | ×1.1 Basic Titan Gold |
200: | ×1.1 Basic Titan Gold |
500: | ×1.1 Basic Titan Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Chesterson Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | ×1.4 Chesterson Gold |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 Chesterson Gold |
Уровень: | Умение |
20: | +0.1% 10x Gold Chance |
60: | +0.1% 10x Gold Chance |
100: | +0.1% 10x Gold Chance |
200: | +0.1% 10x Gold Chance |
500: | +0.1% 10x Gold Chance |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Boss Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Basic Titan Gold |
3000: | ×1.4 Boss Gold |
4000: | ×1.5 Basic Titan Gold |
6000: | ×2 Boss Gold |
Уровень: | Умение |
20: | +0.1% Critical Chance |
60: | +0.1% Critical Chance |
100: | +0.1% Critical Chance |
200: | +0.1% Critical Chance |
500: | +0.1% Critical Chance |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Critical Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Damage |
3000: | ×1.4 Critical Damage |
4000: | ×1.5 All Damage |
6000: | ×2 Critical Damage |
Уровень: | Умение |
20: | +0.1% Chesterson Chance |
60: | +0.1% Chesterson Chance |
100: | +0.1% Chesterson Chance |
200: | +0.1% Chesterson Chance |
500: | +0.1% Chesterson Chance |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | ×1.4 All Gold |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Boss Gold |
60: | ×1.1 Boss Gold |
100: | ×1.1 Boss Gold |
200: | ×1.1 Boss Gold |
500: | ×1.1 Boss Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Hero Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Damage |
3000: | ×1.4 Tap Damage |
4000: | ×1.5 Critical Damage |
6000: | ×2 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Basic Titan Gold |
60: | ×1.1 Basic Titan Gold |
100: | ×1.1 Basic Titan Gold |
200: | ×1.1 Basic Titan Gold |
500: | ×1.1 Basic Titan Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | ×1.4 All Gold |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | ×2 All Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Critical Damage |
60: | ×1.1 Critical Damage |
100: | ×1.1 Critical Damage |
200: | ×1.1 Critical Damage |
500: | ×1.1 Critical Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 All Damage |
4000: | ×1.5 All Gold |
6000: | ×2 All Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 All Damage |
60: | ×1.1 All Damage |
100: | ×1.1 All Damage |
200: | ×1.1 All Damage |
500: | ×1.1 All Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 All Hero Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 All Hero Damage |
4000: | ×1.5 All Gold |
6000: | ×2 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Boss Gold |
60: | ×1.1 Basic Titan Gold |
100: | +0.1% 10x Gold Chance |
200: | ×1.1 Chesterson Gold |
500: | ×1.1 All Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.1 Boss Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | +0.2% 10x Gold Chance |
3000: | ×1.4 All Gold |
4000: | +0.3% 10x Gold Chance |
6000: | ×2 Boss Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Chesterson Gold |
60: | +0.1% Chesterson Chance |
100: | ×1.1 Chesterson Gold |
200: | +0.1% Chesterson Chance |
500: | ×1.1 Chesterson Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +0.2% Chesterson Chance |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Chesterson Gold |
3000: | +0.3% Chesterson Chance |
4000: | ×1.5 Chesterson Gold |
6000: | +0.4% Chesterson Chance |
Уровень: | Умение |
20: | +3 Mana Capacity |
60: | +0.1 Mana Regeneration |
100: | +3 Mana Capacity |
200: | +0.1 Mana Regeneration |
500: | +3 Mana Capacity |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +0.2 Mana Regeneration |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | +4 Mana Capacity |
3000: | +0.3 Mana Regeneration |
4000: | +6 Mana Capacity |
6000: | +0.5 Mana Regeneration |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Critical Damage |
60: | +0.1% Critical Chance |
100: | ×1.1 Critical Damage |
200: | +0.1% Critical Chance |
500: | ×1.1 Critical Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +0.2% Critical Chance |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Critical Damage |
3000: | +0.3% Critical Chance |
4000: | ×1.5 Critical Damage |
6000: | +0.4% Critical Chance |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 All Damage |
60: | ×1.1 All Hero Damage |
100: | ×1.1 Melee Hero Damage |
200: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
500: | ×1.1 Spell Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Tap Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Damage |
3000: | ×1.4 All Hero Damage |
4000: | ×1.5 All Damage |
6000: | ×2 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Chesterson Gold |
60: | ×1.1 Basic Titan Gold |
100: | ×1.1 Chesterson Gold |
200: | ×1.1 Basic Titan Gold |
500: | ×1.1 Chesterson Gold |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Tap Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 Boss Gold |
3000: | ×1.4 Tap Damage |
4000: | ×1.5 Boss Gold |
6000: | ×2 Tap Damage |
Уровень: | Умение |
20: | +0.1% 10x Gold Chance |
60: | ×1.1 Boss Gold |
100: | +0.1% 10x Gold Chance |
200: | ×1.1 Boss Gold |
500: | +0.1% 10x Gold Chance |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.2 Boss Gold |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×1.3 All Gold |
3000: | ×1.4 Boss Gold |
4000: | ×1.5 All Gold |
6000: | ×2 Boss Gold |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
60: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
100: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
200: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
500: | ×1.1 Ranged Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.5 All Hero Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×2 All Hero Damage |
3000: | ×3 All Hero Damage |
4000: | ×4 All Hero Damage |
6000: | ×6 All Hero Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Melee Hero Damage |
60: | ×1.1 Melee Hero Damage |
100: | ×1.1 Melee Hero Damage |
200: | ×1.1 Melee Hero Damage |
500: | ×1.1 Melee Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | ×1.5 Tap Damage |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | ×2 Tap Damage |
3000: | ×3 Tap Damage |
4000: | ×4 Tap Damage |
6000: | ×6 Tap Damage |
Уровень: | Умение |
20: | ×1.1 Spell Hero Damage |
60: | ×1.1 Spell Hero Damage |
100: | ×1.1 Spell Hero Damage |
200: | ×1.1 Spell Hero Damage |
500: | ×1.1 Spell Hero Damage |
999: | Gain a hige increase in power |
1000: | +10 Mana Capacity |
1999: | Gain a hige increase in power |
2000: | +10 Mana Capacity |
3000: | +15 Mana Capacity |
4000: | +20 Mana Capacity |
6000: | +30 Mana Capacity |
Экипировка
Это переработанная система кастомизации из первой части. Теперь, кроме красоты, экипировка дает более серьезные бонусы. Разработчики посчитали, что эти предметы настолько бесподобны, что им нет цены, поэтому за бриллианты экипировку не купить. Экипировку можно только заслужить прохождением этапов: каждые 20 начиная с 56 тебе полагается по случайному предмету один раз за игру. Да, именно так. Если ты получил на 76 этапе какой-нибудь кандибобер, то после престижа на этом же этапе тебе полагается ничего. Но при прохождении этапов есть небольшой шанс, что из случайного босса таки вылетит какой-нибудь предмет гардероба. По наблюдениям этот шанс растет по мере того, как ты приближаешься к своему максимальному этапу.
Всего пять видов предметов по порядку полезности:
- Меч – бонусы к урону
- Головной убор – бонусы к определенному типу героев
- Костюм – бонусы к золоту
- Аура – разные бонусы(шансу крита, например)
- След от удара – бонусы к урону тапов или питомцев
Питомцы
Во вторую часть Tap Titans разработчики добавили дополнительный атрибут – питомца. Питомец появляется рядом с героем и помогает ему в нелегком труде. У лучшего друга человека 3 основных функции:
Радовать твой глаз.
Наносить урон супостатам, каждые 20 тапов. Специальный кружок прогресса показывает, когда уже животина сообразит укусить врага.
А после того, как ты соберешь 500 яиц, хомячок наконец-то начнет атаковать самостоятельно.
“…это не только не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко…”
Кроме урона питомец добавляет бонусы, как активные, так и пассивные. Активным может быть только один питомец, чьи бонусы работают в полную силу. После того, как питомец вырастет до пятого уровня, он начнет давать бонусы даже в неактивном состоянии. Конечно, неактивные питомцы дают уменьшенный бонус. Формула пассивного урона такая: каждый уровень делящийся ровно на 5 дает столько же процентов бонуса. Т.е. на 5 уровне будет 5%, на 25 – 25%, на 53 – 50% и т.д. до 100. Питомец сотого уровня дает максимальный уровень независимо от активированности.
Питомцы занимают очень важную роль в игре.
Таблица питомцев
Урон героев ближнего боя
Цербер
Баски
Урон героев стрелков
Мышка
Металлика
Урон героев магов
Харкер
Зеро
Весь урон
Нова
Демос
Урон всех героев
Буря
Тото
Урон удара
Хэми
Фобос
Урон по области
Кит
Восстановление маны
Пушистик
Урон питомца
Урон питомца зависит от нескольких атрибутов:
-
- Урон от тапа (складывается от урона ГГ и +0.1% от урона соратников)
- Множитель урона питомца (чем выше уровень животины, тем выше множитель)
- Пассивные бонусы неактивных питомцев
- Показатель критического урона (некоторые ауры повышаю шанс, а мечи урон крита)
- Бонусы экипировки (некоторые Следы от меча увеличивают множитель урона питомца)
- Бонус артефакта Лук Фурий
С увеличением одного из атрибутов урон питомца увеличивается.
Артефакты
Таблица стоимости артефактов
№ | Цена | № | Цена | № | Цена |
1 | 1 | 21 | 6 094 | 41 | 2.80M |
2 | 3 | 22 | 8 363 | 42 | 4.27M |
3 | 6 | 23 | 11 454 | 43 | 6.54M |
4 | 11 | 24 | 15 657 | 44 | 10.08M |
5 | 19 | 25 | 21 365 | 45 | 15.61M |
6 | 30 | 26 | 29 108 | 46 | 24.29M |
7 | 46 | 27 | 39 599 | 47 | 37.98M |
8 | 69 | 28 | 53 796 | 48 | 59.71M |
9 | 102 | 29 | 72 990 | 49 | 94.32M |
10 | 148 | 30 | 98 914 | 50 | 149.76M |
11 | 214 | 31 | 133k | 51 | 238.98M |
12 | 306 | 32 | 181k | 52 | 383.27M |
13 | 434 | 33 | 244k | 53 | 617.78M |
14 | 613 | 34 | 330k | 54 | 1.00B |
15 | 861 | 35 | 445k | 55 | 1.62B |
16 | 1 203 | 36 | 599k | 56 | 2.66B |
17 | 1 675 | 37 | 807k | 57 | 4.38B |
18 | 2 323 | 38 | 1.08M | 58 | 7.24B |
19 | 3 212 | 39 | 1.46M | 59 | 12.03B |
20 | 4 430 | 40 | 1.96M | 60 | 20.07B |
61 | 33.37B | ||||
62 | 56.76B | ||||
63 | 96.14B | ||||
64 | 163.64B | ||||
65 | 279.9B |
Таблица артефактов
Система артефактов претерпела минимальные изменения по сравнению с первой частью. Часть бонусов артефактов вынесена в экипировку, питомцев и дерево умений, но в целом все так, как и было.
Книга теней Тир 0 |
|
Бонус за каждый уровень: Реликвии за Престиж ×1.05 Урон артефакта +30% Максимальный уровень: ∞ |
|
Камень Валрунов Тир 4 |
|
Бонус за каждый уровень Золото с титанов ×1.3 Урон артефакта +50% Максимальный уровень: ∞ |
|
Сундук блаженства Тир 3 |
|
Бонус за каждый уровень Золото с Честерсона ×1.25 Урон артефакта +40% Максимальный уровень: ∞ |
|
Щит героя Тир 1 |
|
Бонус за каждый уровень Золото с боссов ×1.2 Урон артефакта +50% Максимальный уровень: ∞ |
|
Книга пророчества Тир 2 |
|
Бонус за каждый уровень Все золото ×1.2 Урон артефакта +30% Максимальный уровень: ∞ |
|
Zakinthos Coin Тир 3 |
|
Бонус за каждый уровень Inactive Gold ×1.2 Урон артефакта +30% Максимальный уровень: ∞ |
|
Great Fay Medallion Тир 2 |
|
Бонус за каждый уровень Fairy Gold ×1.1 Урон артефакта +40% Максимальный уровень: ∞ |
|
Coin of Ebizu Тир 2 |
|
